Usuário | Data | Hora | Valor (R$) | Modalidade |
---|---|---|---|---|
RENATO25 | 17/07/2024 | 09:47 | 301.800,00 | À vista |
LUCAS.GPARREIRA | 09/07/2024 | 15:47 | 300.800,00 | À vista |
SOU GOIÁS | 09/07/2024 | 15:47 | 300.600,00 | À vista |
LUCAS.GPARREIRA | 28/06/2024 | 08:27 | 300.400,00 | À vista |
KERLEY | 25/04/2024 | 08:13 | 300.200,00 | Parcelado |
ANAVECCHI | 17/04/2024 | 18:44 | 300.000,00 | Parcelado |
Usuário | Data | Hora | Valor (R$) | Modalidade |
---|---|---|---|---|
FABIOGOULART | 14/08/2024 | 12:55 | 300.000,00 |
Parcelado em 4x Entrada: R$ 75.000,00 |
FABIOGOULART | 14/08/2024 | 12:28 | 400.000,00 |
Parcelado em 6x Entrada: R$ 100.000,00 |
FABIOGOULART | 14/08/2024 | 09:51 | 350.000,00 |
Parcelado em 10x Entrada: R$ 88.000,00 |