5250779-98.2024.8.09.0137 Copiar
Semeadora Tatu Marchesan Ultra Flex Suprema S-0116, ano 2020 .
73.000,00
CAMILLA CORREIA VECCHI AGUIAR (057)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
267/2026
002381
LOTE 15
17
Judicial
Somente online
DESCRIÇÃO CONFORME AVALIAÇÃO:
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À VISTA.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 14:29:08 | KLEYTON CÉSAR SANTOS MARTINS | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 13/10/2026 14:29:02 | NATHAN3601 | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 13/10/2026 14:28:05 | KLEYTON CÉSAR SANTOS MARTINS | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 13/10/2026 14:27:56 | NATHAN3601 | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 13/10/2026 14:27:00 | KLEYTON CÉSAR SANTOS MARTINS | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 13/10/2026 14:26:49 | NULL | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 13/10/2026 14:26:44 | KLEYTON CÉSAR SANTOS MARTINS | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 13/10/2026 14:26:36 | NULL | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 13/10/2026 14:26:22 | KLEYTON CÉSAR SANTOS MARTINS | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 13/10/2026 14:26:16 | NULL | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 13/10/2026 14:25:33 | KLEYTON CÉSAR SANTOS MARTINS | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 13/10/2026 14:25:09 | NULL | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 13/10/2026 14:24:49 | KLEYTON CÉSAR SANTOS MARTINS | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 13/10/2026 14:24:42 | NULL | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 13/10/2026 14:24:29 | NATHAN3601 | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 13/10/2026 14:23:39 | KLEYTON CÉSAR SANTOS MARTINS | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 13/10/2026 14:23:30 | NATHAN3601 | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 13/10/2026 14:23:25 | NULL | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 13/10/2026 14:23:12 | NATHAN3601 | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 13/10/2026 14:22:44 | NULL | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 13/10/2026 14:22:44 | KLEYTON CÉSAR SANTOS MARTINS | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 13/10/2026 14:22:26 | NATHAN3601 | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 13/10/2026 14:21:49 | KLEYTON CÉSAR SANTOS MARTINS | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 13/10/2026 13:59:15 | NATHAN3601 | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 13/10/2026 09:12:35 | DORA | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 10/10/2026 17:32:58 | KLEYTON CÉSAR SANTOS MARTINS | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.